Material & care
- Outer fabric material: 89%25 polyester, 11%25 elastane
- Lining: 100%25 polyester
Details
- Rise: High
- Pockets: Side pockets
- Pattern: Plain
- Details: Elasticated waist
- Article number: RO581O004-K11
Size & fit
- Fit: Slim Fit
- Shape: Tapered
- Length: Ankle-length
Size guide
Find out which size you are across different countries with our handy conversion guide. It’s best to use this as a rule of thumb, since sizes and measurements can vary from brand to brand.
Size Conversions
| UK | INT | EU | FR | IT |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XXS | 32 | 34 | 38 |
| 8 | XS | 34 | 36 | 40 |
| 10 | S | 36 | 38 | 42 |
| 12 | M | 38 | 40 | 44 |
| 14 | L | 40 | 42 | 46 |
| 16 | XL | 42 | 44 | 48 |
| 18 | XXL | 44 | 46 | 50 |
| 20 | XL | 46 | 48 | 52 |
| 22 | XXL | 48 | 50 | 54 |
| 24 | 3XL | 50 | 52 | 56 |
| 26 | 4XL | 52 | 54 | 58 |
| 28 | 5XL | 54 | 56 | 60 |
| 30 | 6XL | 56 | 58 | 62 |
Body Measurements
| UK | INT | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 6 | XXS | 63 | 85 |
| 8 | XS | 66 | 89 |
| 10 | S | 69 | 93 |
| 12 | M | 72 | 97 |
| 14 | L | 76 | 100 |
| 16 | XL | 80 | 103 |
| 18 | XXL | 85 | 106 |
| 20 | XL | 90 | 109 |
| 22 | XXL | 96.5 | 114 |
| 24 | 3XL | 103 | 119 |
| 26 | 4XL | 109.5 | 124 |
| 28 | 5XL | 116 | 130 |
| 30 | 6XL | 122.5 | 136 |






















Reviews
There are no reviews yet.